Menampilkan 41 hasil
TempatTempat istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Gedung Negara Yogyakarta | 1 | 0 | |
Sumatera Utara | 10 | 0 | |
Yogyakarta | 2 | 0 | |
Aceh | 10 | 0 | |
Alun-alun Utara | 2 | 0 | |
Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta | 3 | 0 | |
Alun-alun Utara KratonYogyakarta | 1 | 0 | |
Alun-alun Utara Yogyakarta | 17 | 0 | |
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY | 0 | 0 | |
Bandara Adisucipto Yogyakarta | 20 | 0 |
Hasil 1 s.d 10 dari 41