Menampilkan 41 hasil
TempatTempat istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Mlati Sleman Yogyakarta | 3 | 0 | |
Muntilan Kedu | 1 | 0 | |
Padang Sumatra Barat | 13 | 0 | |
Palembang | 1 | 0 | |
Pantai Baron Gunungkidul Yogyakarta | 2 | 0 | |
Sibolga | 4 | 0 | |
Sibolga Sumatra | 6 | 0 | |
Siti Hinggil Kraton Yogyakarta | 8 | 0 | |
Sumatera | 5 | 0 | |
TMP. Kusuma Negara Yogyakarta | 1 | 0 |
Hasil 31 s.d 40 dari 41