
Menampilkan 41 hasil
TempatTempat istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Alun-alun Utara Yogyakarta | 17 | 0 | |
TMP. Kusuma Negara Yogyakarta | 1 | 0 | |
Muntilan Kedu | 1 | 0 | |
Istana Negara | 1 | 0 | |
Istana Negara Yogyakarta | 2 | 0 | |
Aceh | 10 | 0 | |
Sumatera Utara | 10 | 0 | |
Padang Sumatra Barat | 13 | 0 | |
Bukit Tinggi | 8 | 0 | |
Sibolga Sumatra | 6 | 0 |
Hasil 1 s.d 10 dari 41